北艺画室首页 >校考成绩

北艺画室2018届校考成绩明细表

时间:2019年12月05日 20:28:11作者:武汉北艺画室

院校 序号 姓名 就读高中 专业 校考成绩 排名
中央美术学院 1 桑梦嫣 武汉市江夏区金口中学 实验艺术 201.2 全国88
中央美术学院 2 马成 荆州市洪湖贺龙高级中学 城市艺术设计 151 全国95
中央美术学院 3 刘一帆 黄石市第三中学 城市艺术设计 146 全国210
中央美术学院 4 付漫漫 湖北省石首市南岳高中 艺术设计 157 全国487
城市艺术设计 139 全国644
中央美术学院 5 张清扬 随州市第二高级中学(借读) 城市艺术设计 140 全国530
中央美术学院 6 彭璐 武汉市第十二中学 城市艺术设计 140 全国530
中央美术学院 7 贾雨凡 武汉市东湖中学 城市艺术设计 140 全国530
中央美术学院 8 宋淑美 武汉市武昌实验寄宿学校 城市艺术设计 137 全国844
中央美术学院 9 曾静 武汉市马房山中学 城市艺术设计 152 全国77
中央美术学院 10 高宸 武汉市第十五中 城市艺术设计 148 全国151
中央美术学院 11 鲁天然 随州市第二中学 城市艺术设计 142 全国420
中央美术学院 12 王心纯 随州市第二中学借读 城市艺术设计 137 全国844
中央美术学院 13 桂思文 武汉市第四十九中学 城市艺术设计 137 全国844
中央美术学院 14 谢奉洋 武汉中学 建筑学 140 全国149
清华大学美术学院 1 邓宏 宜昌市长阳土家族自治县第一高级中学 美术学类 557.9 全国78
中国美术学院 1 李佳薇 武汉市马房山中学 建筑艺术、城市设计 205 全国72
中国美术学院 2 贾雨凡 武汉市东湖中学 设计艺术类 214 全国162
中国美术学院 3 朱雪莹 潜江市园林高级中学 造型艺术类 209 全国244
中国美术学院 4 高丰 武汉市华中科技大学附属中学 设计艺术类 210 全国282
良渚校区 190 全国746
中国美术学院 5 刘洋 宜昌市第十三中学 良渚校区 195.8 全国450
中国美术学院 6 邓宇涵 宜昌市三峡艺术高中 设计艺术类 202.8 全国626
中国美术学院 7 叶宇蝶 孝感市安陆市凤凰寄宿学校 设计艺术类 201 全国689
中国美术学院 8 芦清 武汉市长虹中学 图像与媒体艺术类 186.8 全国721
中国美术学院 9 韩玥可青 武汉市东湖中学 造型艺术类 194.8 全国912
中国美术学院 10 李哲诗 武汉市第四十九中学 造型艺术类 194 全国947
中国美术学院 11 但雯琪 潜江市潜江中学(复读) 设计艺术类 196.8 全国999
中国美术学院 12 邓宏 宜昌市长阳土家族自治县第一高级中学 良渚校区 185.8 全国1112
设计艺术类 192.8 全国1333
中国美术学院 13 陈思洁 武汉市第十五中学 设计艺术类 194 全国1188
中国美术学院 14 汪洋 黄冈市黄州中学 设计艺术类 191.8 全国1433
中国传媒大学 1 曾静 武汉市马房山中学 动画(游戏艺术方向) 68.96 全国33
中国传媒大学 2 朱雪莹 潜江市园林高级中学 动画(游戏艺术方向) 68.07 全国41
中国传媒大学 3 李雨婷 咸宁市通山一中 动画(游戏艺术方向) 62.45 全国112
中国传媒大学 4 彭天 武汉市水果湖高级中学 动画 72.93 全国30
中国传媒大学 5 李雨婷 咸宁市通山一中 动画 69.11 全国68
中国传媒大学 6 李艺阳 荆门市京山县第五高级中学 动画 68.87 全国72
中国传媒大学 7 曾静 武汉市马房山中学 动画 66.94 全国104
中国传媒大学 8 桂思文 武汉市第四十九中学 动画 61.01 全国238
中国传媒大学 9 朱雪莹 潜江市园林高级中学 动画 64.12 全国153
中国传媒大学 10 马兆辰 武汉市第十四中 动画 63.06 全国178
中国传媒大学 11 曾静 武汉市马房山中学 戏剧影视美术设计 78.25 全国48
中国传媒大学 12 郑颖 武汉市水果湖高级中学 戏剧影视美术设计 77.23 全国60
中国传媒大学 13 高丰 武汉市华中科技大学附属中学 戏剧影视美术设计 75.65 全国82
中国传媒大学 14 李哲诗 武汉市第四十九中学 动画 58.77 全国300
北京电影学院 1 陈世信 孝感市启环寄宿学校 动画 85.2 全国7
北京电影学院 2 徐佳培 孝感市孝感一中 数字媒体 78 全国21
动画 80.2 全国44
北京电影学院 3 马成 荆州市洪湖贺龙高级中学 动画 78.15 全国89
北京服装学院 1 徐佳培 孝感市孝感一中 动画 261 全国2
北京服装学院 2 朱安琪 黄冈市浠水县团陂高级中学 公共艺术 243 全国5
北京服装学院 3 付漫漫 湖北省石首市南岳高中 艺术与科技 239 全国11
北京服装学院 4 刘飘然 武汉市第十二中学借读 数字媒体艺术 244 全国23
北京服装学院 5 郭安唯 孝感市航天中学(复读) 艺术与科技 235 全国25
北京服装学院 6 张瀚书 武汉市睿升学校 产品设计 242 全国38
北京服装学院 7 郭薇 武汉市第三十九中学 环境设计 240 全国43
北京服装学院 8 饶子枫 孝感市综合高中(复读) 艺术与科技 228 全国81
北京服装学院 9 徐婧 黄石市有色一中 艺术与科技 228 全国81
北京服装学院 10 李梓欣 荆州市沙市中学 数字媒体艺术 234 全国82
北京服装学院 11 李千曈 黄冈市黄州中学 艺术与科技 223 全国128
北京服装学院 12 刘理念 随州市广水市益众高级中学 艺术与科技 223 全国128
北京服装学院 13 叶宇蝶 孝感市安陆市凤凰寄宿学校 艺术与科技 221 全国162
北京服装学院 14 李博文 武汉市水果湖高级中学 艺术与科技 221 全国162
北京服装学院 15 杨为宇 荆门市钟祥三中 数字媒体艺术 228 全国177
北京服装学院 16 吴则琦 孝感市黄陂路外国语综合高中(复读) 艺术与科技 219 全国193
北京服装学院 17 蔡明媚 武汉市第十二中学 数字媒体艺术 227 全国201
北京服装学院 18 贾婧文 武汉市育才美术高级中学 服装与服饰设计 236 全国674
北京服装学院 19 李佳薇 武汉市马房山中学 服装与服饰设计 236 全国674
北京服装学院 20 徐嘉宁 武汉市艺术学校 服装与服饰设计 236 全国674
北京服装学院 21 左梦琪 武汉市水果湖高级中学 服装与服饰设计 234 全国872
北京服装学院 22 邓孜婧 十堰市郧阳中学 服装与服饰设计 234 全国872
北京服装学院 23 王睿 武汉市武汉大学附属中学 服装与服饰设计 233 全国986
中央戏剧学院 1 贾婧文 武汉市育才美术高级中学 舞台服装 343 全国25
中央戏剧学院 2 李骁 随州市广水市益众高级中学 舞台化装 325.8 全国29
中央戏剧学院 3 向梦云 荆州市北门中学 舞台化装 323.6 全国32
中央戏剧学院 4 潘宇豪 黄石市大冶市英才高中(复读) 舞台服装 340.6 全国37
中央戏剧学院 5 徐嘉宁 武汉市艺术学校 舞台造型体现 325.4 全国38
中央戏剧学院 6 叶宇蝶 孝感市安陆市凤凰寄宿学校 演艺影像设计 319.2 全国40
中央戏剧学院 7 吴易迪 荆州市江陵中学(复读) 舞台造型体现 324.2 全国41
中央戏剧学院 8 杨婷 荆州市松滋市第三中学 舞台服装 338 全国50
东华大学 1 蔡明媚 武汉市第十二中学 设计类 233 未公布
东华大学 2 曾静 武汉市马房山中学 设计类 228 未公布
东华大学 3 曾昭宇 武汉市第二中学 设计类 224 未公布
东华大学 4 刘一帆 黄石市第三中学 设计类 219 未公布
东华大学 5 马成 荆州市洪湖贺龙高级中学 设计类 218 未公布
东华大学 6 刘飘然 武汉市第十二中学借读 设计类 217 未公布
东华大学 7 贾婧文 武汉市育才美术高级中学 设计类 215 未公布
东华大学 8 彭璐 武汉市第十二中学 设计类 213 未公布
东华大学 9 何刘源 黄石市第三中学 设计类 213 未公布
东华大学 10 张瀚书 武汉市睿升学校 设计类 211 未公布
东华大学 11 朱雪莹 潜江市园林高级中学 设计类 210 未公布
东华大学 12 高宸 武汉市第十五中学 设计类 209 未公布
东华大学 13 谭文婧 湖北省石首市南岳高中 设计类 200 未公布
东华大学 14 韩玥可青 武汉市东湖中学 设计类 198 未公布
东华大学 15 王雪颖 潜江市潜江中学 设计类 197 未公布
东华大学 16 胡伊雪 武汉市第十二中学 设计类 197 未公布
东华大学 17 匡越 武汉市经济技术开发区第一中学 设计类 196 未公布
东华大学 18 雷雅钦 潜江市园林高级中学(复读) 设计类 196 未公布
东华大学 19 李哲诗 武汉市第四十九中学 设计类 196 未公布
东华大学 20 刘子逸 武汉市汉铁高级中学借读 设计类 196 未公布
东华大学 21 褚伊瑾 荆门市龙泉中学 设计类 194 未公布
东华大学 22 彭天 武汉市水果湖高级中学 设计类 193 未公布
东华大学 23 徐梓慧 潜江市园林高级中学 设计类 193 未公布
东华大学 24 程梓淇 黄石市第三中学 设计类 193 未公布
东华大学 25 刘洋 宜昌市第十三中学 设计类 193 未公布
东华大学 26 黎学青 武汉市武钢三中 设计类 192 未公布
东华大学 27 方琳 武汉市东湖中学 设计类 192 未公布
东华大学 28 马兆辰 武汉市第十四中 设计类 192 未公布
东华大学 29 魏季萱 武汉市思久高级中学 设计类 191 未公布
东华大学 30 李梓欣 荆州市沙市中学 设计类 190 未公布
东华大学 31 邓宇涵 宜昌市三峡艺术高中 设计类 190 未公布
北京理工大学 1 叶宇蝶 孝感市安陆市凤凰寄宿学校 美术类 432 全国1
北京理工大学 2 陈方妍 华中科技大学附属学院 美术类 395 全省9
北京理工大学 3 胡奥倩 襄阳市第八中学 美术类 379 全省19
北京理工大学 4 徐佳培 孝感市孝感一中 美术类 374 全省22
北京理工大学 5 夏雯意 黄冈市团风中学(借读) 美术类 366 全省29
北京理工大学 6 孙婉婷 黄冈市外国语学校 美术类 365 全省33
北京理工大学 7 谭文婧 湖北省石首市南岳高中 美术类 365 全省33
北京理工大学 8 李晴晴 武汉市睿升学校 美术类 362 全省36
北京理工大学 9 宋冰晨 武汉市第四十九中 美术类 376 全省20
北京理工大学 10 左缇竹 武汉市第二中学 美术类 386 全省15
北京理工大学 11 杨庆怡 宜昌市枝江二中 美术类 370 全省24
北京舞蹈学院 1 郭啸 荆州石首市文汇高级中学 戏剧影视美术设计 215 全国79
北京舞蹈学院 2 曾汉尧 黄石市艺术高中 戏剧影视美术设计 211.3 全国85
北京舞蹈学院 3 徐世冉 十堰市第十三中学 戏剧影视美术设计 209.7 全国87
四川美术学院 1 刘飘然 武汉市第十二中学借读 造型类 252 全省4
四川美术学院 2 韩玥可青 武汉市东湖中学 造型类 250 全省8
四川美术学院 3 潘诗琦 黄石市第二中学 造型类 248 全省13
四川美术学院 4 王艺祎 武汉市马房山中学 造型类 245 全省17
四川美术学院 5 曾静 武汉市马房山中学 造型类 245 全省17
四川美术学院 6 高丰 武汉市华中科技大学附属中学 造型类 243 全省26
设计类 246 全省3
四川美术学院 7 付漫漫 湖北省石首市南岳高中 造型类 242 全省29
四川美术学院 8 徐佳培 孝感市孝感一中 造型类 242 全省29
四川美术学院 9 彭璐 武汉市第十二中学 造型类 239 全省43
四川美术学院 10 袁吴迪 武汉市育才高级中学 造型类 239 全省43
四川美术学院 11 朱雪莹 潜江市园林高级中学 造型类 237 全省57
四川美术学院 12 左梦琪 武汉市水果湖高级中学 造型类 236 全省63
四川美术学院 13 何刘源 黄石市第三中学 造型类 235 全省69
四川美术学院 14 陈锦妍 鄂州市鄂州高中 设计类 243 全省7
四川美术学院 15 但雯琪 潜江市潜江中学(复读) 设计类 241 全省11
四川美术学院 16 王莞妮 随州市广水市益众高级中学 设计类 241 全省11
四川美术学院 17 曾琬淇 襄阳市南漳一中 设计类 236 全省27
四川美术学院 18 李千曈 黄冈市黄州中学 设计类 234 全省36
四川美术学院 19 陈方妍 武汉市华中科技大学附属中学 设计类 233 全省43
四川美术学院 20 刘一帆 黄石市第三中学 设计类 233 全省43
四川美术学院 21 吴昊翔 黄冈市团风中学(复读) 设计类 232 全省53
鲁迅美术学院 1 李哲诗 武汉市第四十九中学 美术学类 247.67 全国19
鲁迅美术学院 2 马成 荆州市洪湖贺龙高级中学 设计学类 243.75 全国26
鲁迅美术学院 3 韩玥可青 武汉市东湖中学 美术学类 245.67 全国28
鲁迅美术学院 4 梅笑寒 黄冈市黄州中学 美术学类 238.67 全国113
鲁迅美术学院 5 李淑曼 宜昌市长阳土家族自治县第一高级中学 中外合作办学 77 全国139
鲁迅美术学院 6 余飞 黄冈市启黄中学 中外合作办学 77 全国139
鲁迅美术学院 7 高丰 武汉市华中科技大学附属中学 戏剧与影视学类 229.33 全国141
鲁迅美术学院 8 陈锦妍 鄂州市鄂州高中 戏剧与影视学类 226.01 全国254
鲁迅美术学院 9 宋淑美 武汉市武昌实验寄宿学校 戏剧与影视学类 225.01 全国290
鲁迅美术学院 10 左梦琪 武汉市水果湖高级中学 美术学类 233.33 全国308
鲁迅美术学院 11 张洁茹 武汉市东湖中学 设计学类 230.25 全国367
鲁迅美术学院 12 汪洋 黄冈市黄州中学 美术学类 231 全国380
鲁迅美术学院 13 王雪颖 潜江市潜江中学 设计学类 229.76 全国413
鲁迅美术学院 14 胡冰冰 宜昌市三峡艺术高中 设计学类 229.26 全国447
鲁迅美术学院 15 汪家伊 潜江市园林高级中学 中外合作办学 72.33 全国460
鲁迅美术学院 16 张豪一 襄阳市襄阳三十六中 中外合作办学 72.33 全国460
鲁迅美术学院 17 刘尉伊 武汉市第三十九中学 中外合作办学 72.33 全国460
鲁迅美术学院 18 袁吴迪 武汉市育才高级中学 美术学类 229.67 全国465
鲁迅美术学院 19 徐乐洋 荆州市沙市一中 设计学类 227 全国646
鲁迅美术学院 20 刘飘然 武汉市第十二中学借读 设计学类 226.76 全国671
鲁迅美术学院 21 樊诗雨 襄阳市第八中学 设计学类 225.51 全国864
鲁迅美术学院 22 焦准 武汉市第三十九中 设计学类 225.25 全国899
鲁迅美术学院 23 常锦枝 孝感安陆市凤凰寄宿学校 设计学类 223.26 全国1168
鲁迅美术学院 24 马泽宇 宜昌市金东方高级中学 设计学类 222.76 全国1302
鲁迅美术学院 25 罗雨歆 武汉市第十九中学 设计学类 222 全国1539
鲁迅美术学院 26 李骁 随州市广水市益众高级中学 设计学类 221.75 全国1590
鲁迅美术学院 27 周婉清 十堰市郧阳中学 美术学专业 合格 未公布
鲁迅美术学院 28 陈智京 荆门市第一中学 美术学专业 合格 未公布
鲁迅美术学院 29 褚伊瑾 荆门市龙泉中学 美术学专业 合格 未公布
鲁迅美术学院 30 胡奥倩 襄阳市第八中学 美术学专业 合格 未公布
鲁迅美术学院 31 桑梦嫣 武汉市江夏区金口中学 美术学专业 合格 未公布
鲁迅美术学院 32 张闫恺沐 荆门市龙泉中学 美术学专业 合格 未公布
西安美术学院 1 程梓淇 黄石市第三中学 设计类 226.5 未公布
造型类 234.5 未公布
天津美术学院 1 刘一帆 黄石市第三中学 绘画类 343.6 未公布
天津美术学院 2 李雨婷 咸宁市通山一中 绘画类 333.6 未公布
天津美术学院 3 朱雪莹 潜江市园林高级中学 绘画类 333.5 未公布
天津美术学院 4 袁吴迪 武汉市育才高级中学 绘画类 332.4 未公布
天津美术学院 5 邓宏 宜昌市长阳土家族自治县第一高级中学 绘画类 330.4 未公布
天津美术学院 6 曾静 武汉市马房山中学 设计类 353.9 未公布
天津美术学院 7 李千曈 黄冈市黄州中学 设计类 327.3 未公布
山东工艺美术学院 1 杨呈梓 潜江市园林高级中学(复读) 设计美术类 278.51 全国61
山东工艺美术学院 2 周诗雨 武汉市江夏区实验中学 设计美术类 264.5 全国847
山东工艺美术学院 3 唐紫晶 孝感黄陂路高级中学 设计美术类 256.01 全国2232
四川音乐学院 1 左梦琪 武汉市水果湖高级中学 美术类 266 未公布
四川音乐学院 2 刘飘然 武汉市第十二中学借读 美术类 264 未公布
四川音乐学院 3 邓孜婧 十堰市郧阳中学 美术类 264 未公布
四川音乐学院 4 焦准 武汉市第三十九中学 美术类 261 未公布
四川音乐学院 5 马成 荆州市洪湖贺龙高级中学 美术类 259 未公布
四川音乐学院 6 饶子枫 孝感市综合高中(复读) 美术类 258 未公布
四川音乐学院 7 叶宇蝶 孝感市安陆市凤凰寄宿学校 美术类 257 未公布
四川音乐学院 8 张江慧子 黄石市第一中学 美术类 257 未公布
四川音乐学院 9 李雨点 黄石市第四中学 美术类 257 未公布
四川音乐学院 10 洪利莉 鄂州市华容高中 美术类 257 未公布
四川音乐学院 11 易婧璇 黄石市女子艺术学校 美术类 256 未公布
四川音乐学院 12 吴舒妍 襄阳市第二十四高级中学 美术类 255 未公布
四川音乐学院 13 夏嘉佑 黄冈市外国语学校 美术类 254 未公布
四川音乐学院 14 高琼思 武汉市邦德艺考培训学校(复读) 美术类 253 未公布
四川音乐学院 15 陈语倩 黄石市有色一中 美术类 253 未公布
四川音乐学院 16 孟楠 湖北省石首市南岳高中 美术类 253 未公布
四川音乐学院 17 欧阳单箬 黄冈市黄州中学 美术类 252 未公布
四川音乐学院 18 李哲诗 武汉市第四十九中学 美术类 252 未公布
四川音乐学院 19 李思依 武汉市睿升学校 美术类 252 未公布
四川音乐学院 20 余佳雪 钟祥市胡集中学 美术类 252 未公布
四川音乐学院 21 黄烜妮 黄冈市外国语学校 美术类 252 未公布
四川音乐学院 22 邹鸿暄 武汉市东湖中学 美术类 251 未公布
四川音乐学院 23 曾汉尧 黄石市艺术高中 美术类 251 未公布
四川音乐学院 24 刘彤琛 武汉市马房山中学 美术类 251 未公布
四川音乐学院 25 张洁茹 武汉市东湖中学 美术类 250 未公布
四川音乐学院 26 汪洋 黄冈市黄州中学 美术类 250 未公布
四川音乐学院 27 徐世冉 十堰市第十三中学 美术类 250 未公布
四川音乐学院 28 李心童 鄂州市第四中学 美术类 248 未公布
四川音乐学院 29 胡蝶 武汉市江夏区第一中学 美术类 248 未公布
四川音乐学院 30 程文涵 荆州市松滋市第一中学 美术类 248 未公布
四川音乐学院 31 李晴晴 武汉市睿升学校 美术类 248 未公布
四川音乐学院 32 吴昊翔 黄冈市团风中学(复读) 美术类 248 未公布
四川音乐学院 33 赵尉鹏 荆州市公安县车胤中学 美术类 248 未公布
四川音乐学院 34 夏雨茜 荆门市京山县第一高级中学 美术类 248 未公布
四川音乐学院 35 叶咏琪 黄石市第四中学 美术类 247 未公布
四川音乐学院 36 徐雅洁 荆州市松滋市第一中学 美术类 247 未公布
四川音乐学院 37 王培宁 大冶市第六中学 美术类 247 未公布
四川音乐学院 38 胡琪 黄冈市团风中学 美术类 247 未公布
四川音乐学院 39 陈肤生 武汉市关山中学 美术类 247 未公布
四川音乐学院 40 陆思羽 黄石市第一中学 美术类 247 未公布
四川音乐学院 41 吴心怡 武汉市吴家山一中 美术类 246 未公布
四川音乐学院 42 张秋原 武汉市东湖中学 美术类 246 未公布
四川音乐学院 43 刘世佳 襄阳市第九中学 美术类 246 未公布
四川音乐学院 44 钟乐婵 潜江市江汉油田广华中学 美术类 246 未公布
四川音乐学院 45 张闫恺沐 荆门市龙泉中学 美术类 246 未公布
四川音乐学院 46 李伟隆 荆州市西门中学 美术类 246 未公布
四川音乐学院 47 吴江玥 武汉市第三十九中学 美术类 246 未公布
四川音乐学院 48 梅笑寒 黄冈市黄州中学 美术类 245 未公布
四川音乐学院 49 徐嘉宁 武汉市艺术学校 美术类 245 未公布
四川音乐学院 50 唐雨薇 荆门市沙洋中学 美术类 244 未公布
四川音乐学院 51 吴翔颖 黄冈市黄州中学 美术类 244 未公布
四川音乐学院 52 梁雨诺 孝感市航天中学 美术类 244 未公布
广西艺术学院 1 徐可 武汉市育才美术高中 美术类 250 未公布
广西艺术学院 2 徐婧 黄石市有色第一中学 美术类 245 未公布
广西艺术学院 3 杨呈梓 潜江市园林高级中学(复读) 美术类 245 未公布
广西艺术学院 4 陈明晟 咸宁市鄂南高级中学(复读) 美术类 244 全省191-211
广西艺术学院 5 谭馨 荆州市洪湖贺龙高级中学 美术类 244 全省191-211
广西艺术学院 6 高子阳 随州市应城二中 美术类 244 全省191-211
广西艺术学院 7 徐世冉 十堰市第十三中学 美术类 244 全省191-211
广西艺术学院 8 陈婧艺 武汉市第二职业教育中心 美术类 243 全省212-251
广西艺术学院 9 余佳雪 钟祥市胡集中学 美术类 243 全省212-251
广西艺术学院 10 张矾文 随州市第二高级中学 美术类 243 全省212-251
山东艺术学院 1 曾汉尧 黄石市艺术高中 视觉传达设计 84.67 全国4
山东艺术学院 2 叶宇蝶 孝感市安陆市凤凰寄宿学校 动画 85.23 全国10
山东艺术学院 3 李哲诗 武汉市第四十九中学 动画 82.83 全国20
山东艺术学院 4 马成 荆州市洪湖贺龙高级中学 视觉传达设计 79.84 全国25
山东艺术学院 5 刘婧雅 襄阳市第二十四高级中学 视觉传达设计 79.01 全国33
山东艺术学院 6 董欣 宜昌市枝江第一高级中学 环境设计 79.17 全国29
山东艺术学院 7 吴子健 黄冈市黄州中学 戏剧影视美术设计 78.85 全国55
山东艺术学院 8 胡冰冰 宜昌市三峡艺术高中 动画 77.97 全国68
山东艺术学院 9 肖天奴 鄂州市鄂东高中 环境设计 74.67 全国71
山东艺术学院 10 刘彤玥 武汉市马房山中学 中国画 77.13 全国73
山东艺术学院 11 李雨点 黄石市第四中学 绘画 80.2 全国132
山东艺术学院 12 陈炫杏 钟祥市胡集中学 视觉传达设计 71.84 全国136
山东艺术学院 13 喻欣怡 恩施市第一中学 视觉传达设计 69 全国215
山东艺术学院 14 卢嘉玺 黄冈市黄州中学 视觉传达设计 67.34 全国253
山东艺术学院 15 赵沁 武汉市经济技术开发区汉阳三中 视觉传达设计 67.34 全国253
重庆邮电大学 1 胡心玥 武汉市第十二高级中学 美术类 183 全省第1
重庆邮电大学 2 梅笑寒 黄冈市黄州中学 美术类 173 全省15
重庆邮电大学 3 胡泽源 武汉市武钢三中借读 美术类 169 全省37
重庆邮电大学 4 江皓晨 武汉市常青第一中学 美术类 169 全省37
重庆邮电大学 5 吴易迪 荆州市江陵中学(复读) 美术类 169 全省37
重庆邮电大学 6 李俊逸 武汉市马房山中学 美术类 168 全省52
重庆邮电大学 7 彭萧灵 潜江市江汉油田广华中学 美术类 168 全省52
重庆邮电大学 8 胡其良 黄冈市启黄中学